Опоры силовые трубчатые СТС и ООТр (установка в грунт)
Маркировка опор
СТС.Х
- СТС (ООТр) - наименование опоры;
- размерный ряд
Наименование | Н+h, м | H, м | h, м | Dв, мм | Dн, мм | Нагрузка,кг. | Масса |
Опора СТС.001 | 9 | 7 | 2 | 108 | 127 | 200 | 154 |
Опора СТС.002 | 11 | 9 | 2 | 108 | 127 | 100 | 186 |
Опора СТС.003 | 11 | 9 | 2 | 108 | 168 | 100 | 220 |
Опора CTC.004 | 10,5 | 8,5 | 2 | 168 | 219 | 400 | 404 |
Опора СТС.005 | 11 | 8,5 | 2,5 | 168 | 219 | 400 | 426 |
Опора СТС.006 | 11 | 9 | 2 | 168 | 219 | 400 | 487 |
Опора СТС.007 | 11 | 9 | 2 | 219 | 273 | 700 | 602 |
Опора ООТр-V | 10,5 | 8,5 | 2 | 168 | 219 | 400 |
418 |
Опора ООТр-VI | 10,5 | 8,5 | 2 | 219 | 273 | 700 | 474 |
Опора ООТр-VII | 10,5 | 8,5 | 2 | 273 | 325 | 900 | 705 |
Опора ООТр-IX | 12,5 | 9 | 3,5 | 219 | 325 | 900 | 717 |
Опора ООТр-XI | 12,5 | 9 | 3,5 | 273 | 377 | 900 | 1008 |
Опора ООТр-XIII | 15 | 13 | 2 | 273 | 377 | 1300 | 1234 |