Комплектации и цены консольных кронштейнов
При заказе концевых кронштейнов просим учитывать его линейные размеры (высота/вылет) рожков, угол между рожками, а так же посадочное место кронштейна на опору (либо просто назвать марку опоры освещения Цены указаны внутри таблицы в рублях, с учетом НДС.
К1К - однорожковый кронштейн для установки на бетонные опоры типа СВ95, СВ105 и пр
Пример обозначения: К1К-500-1500 - кронштейн однорожковый с высотой над опорой 500 мм., вылет по горизонтали 1500 мм.
По умолчанию угол над горизонтом составляет 15-18 грд. относительно горизонта
Цены на К1К -кронштейн однорожковый
Высота, мм. | Вылет по горизонтали, мм | |||||
1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | |
500 | 2500 | 2600 | 2600 | |||
1000 | 2550 | 2600 | 2690 | 2890 | 3050 | 3290 |
1300 | 2600 | 2750 | 2800 | 2950 | 3250 | 3350 |
1500 | 2650 | 2800 | 2890 | 3050 | 3250 | 3400 |
1700 | 2890 | 2950 | 3050 | 3150 | 3270 | 3550 |
2000 | 3050 | 3090 | 3250 | 3270 | 3320 | 3680 |
2500 | 3350 | 3500 | 3200 | 3350 | 3500 | 4150 |
Цена на К2К: двухрожковый концевой кронштейн (угол задается при заказе)
Высота, мм. | Вылет по горизонтали, мм | |||||
1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | |
500 | 3750 | 3900 | 3900 | |||
1000 | 3825 | 3950 | 4035 | 4335 | 4650 | 4935 |
1300 | 3900 | 4100 | 4200 | 4450 | 4635 | 5025 |
1500 | 3975 | 4200 | 4335 | 4575 | 4875 | 5100 |
1700 | 4350 | 4425 | 4575 | 4725 | 4905 | 5325 |
2000 | 4400 | 4635 | 4650 | 4905 | 4980 | 5520 |
2500 | 4450 | 5250 | 4720 | 5025 | 5250 | 5850 |
Цена на К3К: тройной кронштейн на бетонные опоры (угол задается при заказе)
Высота, мм. | Вылет по горизонтали, мм | |||||
1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | |
500 | 4500 | 4680 | 4680 | |||
1000 | 4590 | 4740 | 4842 | 5202 | 5580 | 5922 |
1300 | 4680 | 4920 | 5040 | 5340 | 5562 | 6030 |
1500 | 4770 | 5040 | 5202 | 5490 | 5850 | 6120 |
1700 | 5220 | 5310 | 5490 | 5670 | 5886 | 6390 |
2000 | 5280 | 5562 | 5580 | 5886 | 5976 | 6624 |
2500 | 5340 | 6300 | 5664 | 6030 | 6300 | 7020 |
Цена на К4К - четырехрожковый консольный кроштейн ( угол задается при заказе)
Высота, мм. | Вылет по горизонтали, мм | |||||
1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | |
500 | 4875 | 5070 | 5070 | |||
1000 | 4972 | 5135 | 5245 | 5635 | 6045 | 6415 |
1300 | 5070 | 5330 | 5460 | 5785 | 6025 | 6532 |
1500 | 5167 | 5460 | 5635 | 5947 | 6337 | 6630 |
1700 | 5655 | 5752 | 5947 | 6142 | 6376 | 6922 |
2000 | 5720 | 6025 | 6045 | 6376 | 6474 | 7176 |
2500 | 5785 | 6825 | 6136 | 6532 | 6825 | 7605 |